사랑의여울목 2015년 예산공고
페이지 정보
작성자 여울목 댓글 0건 조회 1,385회 작성일 15-01-06 17:03본문
사랑의 여울목 2015년 예산 | |||
1. 사 업 명 : <사랑의 여울목> 2015년 예산 | |||
2. 사 업 기 간 : 2015.01.01~2015.12.31 | |||
3. 사 업 내 용 : 종사자 인건비 및 시설운영비 | |||
4. 총 사 업 비 | |||
수입 | |||
구분 |
| ||
2014년 예산 | 2015년 예산 | ||
합계 | 57,050,000 | 56,840,000 | |
입소자부담금 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
보조금수입 | 47,620,000 | 48,020,000 | |
전입금 | 900,000 | 1,000,000 | |
이월금 | 2,510,000 | 1,800,000 | |
잡수입 | 1,220,000 | 1,220,000 | |
|
| ||
지출 | |||
구분 |
| ||
2014년 예산 | 2015년 예산 | ||
합계 | 57,050,000 | 56,840,000 | |
사무비 | 46,740,000 | 46,858,000 | |
재산조성비 | 830,000 | 1,000,000 | |
사업비 | 8,750,000 | 8,982,000 | |
예비비 및 기타 | 730,000 | 0 |