2015년 결산공고 및 후원물품 공고
페이지 정보
작성자 여울목 댓글 0건 조회 3,076회 작성일 16-02-15 20:58본문
사랑의여울목 2015년 결산 공고
수입
구분 | 2015년 예산 | 2015년 결산 |
입소자부담금 | 5,760,000 | 5,640,000 |
보조금 | 47,280,000 | 47,280,000 |
후원금 | 700,000 | 0 |
전입금 | 2,500,000 | 2,000,000 |
이월금 | 1,130,000 | 1,097,970 |
잡수입 | 1,820,000 | 1,525,002 |
지출
구분 | 2015년 예산 | 2015년 결산 |
사무비 | 50,550,000 | 49,577,899 |
재산조성비 | 1,890,000 | 1,650,700 |
사업비 | 6,750,000 | 5,620,690 |
예비비 및 기타 | - | 4,699 |
2015년 후원물품 공고
후원자 | 후원물품 종류 | 수량 |
한국양돈협회 | 돼지고기 | 1box |
창원시청 | 화장지 | 2세트 |
창원시청 | 참치세트 | 2세트 |