2020년 세입세출 결산서
페이지 정보
작성자 두레풍장 댓글 0건 조회 1,693회 작성일 21-03-18 12:47본문
두레풍장 장애인직업재활시설 | ||||||
2020년 세입세출 결산요약 | ||||||
1. 사 업 명 : 2020년 결산 | ||||||
2. 사 업 기 간 : 2020.01.01.~2020.12.31. | ||||||
3. 사 업 내 용 : 종사자 인건비 및 시설 운영비 | ||||||
4. 총 사 업 비 : | ||||||
구분 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||
합계 | 398,374,885 | 367,350,051 | 31,024,834 | |||
수입 | ||||||
구분 | 금액(원) | |||||
계 | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 비고 | ||
합계 | 398,374,885 | 289,051,715 | 91,022,207 | 18,300,963 | ||
임가공 작업 및 폐현수막 마대 사업수입 | 25,373,815 | 0 | 25,373,815 | 0 | 임가공(안전벨트
부품) 및 폐현수막 마대수입 | |
직업재활훈련비 | 20,675,005 | 0 | 20,675,005 | 0 | 강원선외16명 훈련비 | |
기타사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경상보조금 | 262,178,910 | 262,178,910 | 0 | 0 | 인건비(221,216,910원)
관리운영비(26,922,000원) | |
기능보강 | 26,510,000 | 26,510,000 | ||||
지정후원금 | 5,440,000 | 0 | 0 | 5,440,000 | 한국지엠새마을금고,
송아회(에어컨), 새마을금고중앙회 개인후원 등 | |
비지정후원금 | 4,160,000 | 0 | 0 | 4,160,000 | ||
법인전입금 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 법인전입금 및 고용장려금 | ||
전년도이월금 | 28,003,993 | 346,050 | 18,963,855 | 8,694,088 | 전년도이월금 | |
기타예금이자수입 | 37,323 | 16,755 | 13,693 | 6,875 | 예금이자 | |
기타잡수입 | 4,495,839 | 0 | 4,495,839 | 0 | 실습비 및 기타수입 | |
지출 | ||||||
구분 | 금액(원) | |||||
계 | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 비고 | ||
합계 | 367,350,051 | 288,752,294 | 68,083,507 | 10,514,250 | ||
인건비 | 237,662,440 | 234,992,440 | 2,670,000 | 0 | 급여,각종수당 등 | |
업무추진비 | 2,865,100 | 200,000 | 2,304,800 | 360,300 | 기관운영비,회의비 | |
운영비 | 39,197,461 | 25,503,804 | 6,064,207 | 7,629,450 | 공공요금,제세공과금,수용비수수료, 차량비등 | |
시설비 (자산취득비) | 38,362,700 | 26,510,000 | 9,347,200 | 2,505,500 | 차량구입비, 누룽지생산설비등 | |
사업운영비 | 48,401,700 | 700,000 | 47,682,700 | 19,000 | 의료비,근로장애인 인건비,자재구입, 생산활동지원비, 특별급식비 | |
직업재활사업비 | 514,600 | 500,000 | 14,600 | 0 | 교육활동 및 특별활동,홍보비 | |
기능보강사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
예비비 및 반환금 | 346,050 | 346,050 | 0 | 0 | 보조금 운영비 잔액
반환 (2020년1월10일 반환) | |
차년도이월금(8%) | 31,024,834 | 299,421 | 22,938,700 | 7,786,713 | 2020년
보조금잔액(299,421원) 2021년 1월 반환 |
2020년 후원품 현황 | |||
후 원 자 | 품 명 | 수량 | 금액 |
고용지원센터 | 온누리상품권 | 30 | 300,000 |
소방건설위원회 | 커피 | 4 | 80,000 |
도의회입법담당관실 | 화장지,물티슈,커피 | 8 | 180,000 |
청년정책추진단 | 각티슈,커피,물티슈 | 8 | 180,000 |
국민연금창원지사 | 온누리상품권 | 30 | 300,000 |
경상남도건축주택과 | 물티슈,화장지,커피 | 5 | 120,000 |
경상남도 어업진흥과 | 물티슈,화장지,커피 | 8 | 180,000 |
경상남도 보건행정과 | 물티슈,화장지,커피 | 8 | 180,000 |
한국지엠새마을금고 | 쌀 | 20 | 550,000 |
농협도계지점 | 김치 10키로 | 3 | 60,000 |
농협도계지점 | 쌀 20키로 | 3 | 150,000 |
합 계 | 2,280,000 |
첨부파일
- 2020년결산.xlsx (87.3K) 1회 다운로드 | DATE : 2021-10-07 17:48:30
- 20년 후원금 수입 및 사용내역.pdf (366.8K) 1회 다운로드 | DATE : 2022-06-14 18:05:38