2016년 추경예산 공고
페이지 정보
작성자 두레풍장 댓글 0건 조회 6,133회 작성일 16-12-01 11:15본문
2016년 추경예산
( 단위 : 원 )
수입 | 지출 | ||||
구분 | 2016년 기정예산 | 2016년 경정예산 | 구분 | 2016년 기정예산 | 2016년 경정예산 |
합계 | 364,400,000 | 365,000,000 | 합계 | 364,400,000 | 365,000,000 |
사업수입 | 60,200,000 | 48,200,000 | 사무비 | 264,300,000 | 264,268,270 |
보조금 | 236,168,390 | 246,882,130 | 재산조성비 | 22,600,000 | 22,600,000 |
후원금 | 8,800,000 | 8,800,000 | 사업비 | 77,500,000 | 76,832,000 |
전입금 | 17,000,000 | 13,000,000 | 잡지출 | 0 | 321,000 |
이월금 | 39,000,000 | 44,422,191 | 예비비 |
| 978,730 |
잡수입 | 3,231,610 | 3,695,679 |