부설기관

두레풍장

2020년 두레풍장 예산

페이지 정보

작성자 두레풍장 댓글 0건 조회 5,702회 작성일 20-01-08 17:54

본문

두레풍장장애인직업재활시설
2020년 예산
1. 사 업 명 : 2020년 예산
2. 사 업 기 간 : 2020.01.01.~2020.12.31.
3. 사 업 내 용 : 종사자 인건비 및 시설 운영비
4. 총 사 업 비 :
수입 지출 잔액
365,000,000 365,000,000 0
수입
구분 금액(원)
보조금 자부담 후원금 비고
합계 365,000,000 265,937,000 84,053,000 15,010,000
하청작업수입 32,848,000 0 32,848,000 0
폐현수막마대사업수입 6,500,000 0 6,500,000 0
직업재활훈련수입 20,700,000 0 20,700,000 0
경상보조금 265,937,000 265,937,000 0 0 인건비,관리운영비
지정후원금 5,000,000 0 0 5,000,000 한국지엠새마을금고, 공동모금회, 국민연금 등
비지정후원금 1,000,000 0 0 1,000,000
법인전입금 7,000,000 0 7,000,000 0
전년도이월금 21,000,000 0 12,000,000 9,000,000
기타예금이자수입 15,000 0 5,000 10,000
기타잡수입 5,000,000 0 5,000,000 0 직원식대,실습비 등
지출
구분 금액(원)
보조금 자부담 후원금 비고
합계 365,000,000 269,286,000 77,099,000 18,615,000
인건비 242,776,000 242,536,000 240,000 0 인건비
업무추진비 1,300,000 200,000 0 1,100,000 기관운영비,회의비
운영비 35,300,000 24,400,000 5,400,000 5,500,000 공공요금,제세공과금,수용비수수료,차량비등
시설비 5,000,000 0 2,000,000 3,000,000 시설장비유지비 등
사업운영비 71,786,000 650,000 67,636,000 3,500,000 의료비,근로장애인 인건비,자재구입, 생산활동지원비,  특별급식비,연료비 등
직업재활사업비 8,838,000 1,500,000 1,823,000 5,515,000 직업적응훈련비, 교육활동비,봉사자및후원자관리비, 홍보비 등
공동모금회물품구입 0 0 0 0 공동모금회 물품구입사업
반환금 0 0
잡지출 0 0 0 0