부설기관

두레풍장

두레풍장 2019년 추경예산

페이지 정보

작성자 두레풍장 댓글 0건 조회 5,672회 작성일 20-01-08 17:48

본문

두레풍장장애인직업재활시설
2019년 추경예산
1. 사 업 명 : 2019년 추경예산서
2. 사 업 기 간 : 2019.01.01~2019.12.31
3. 사 업 내 용 : 종사자 인건비 및 시설 운영비
4. 총 사 업 비 :
수입 지출 잔액
365,605,000 365,605,000 0
수입
구분 금액(원)
보조금 자부담 후원금 비고
합계 365,605,000 271,768,000 75,307,000 18,530,000
하청작업수입 31,962,000 0 31,962,000 0
폐현수막마대사업수입 8,740,000 0 8,740,000 0
직업재활훈련수입 19,000,000 0 19,000,000 0
경상보조금 270,736,000 270,736,000 0 0 인건비,관리운영비
지정후원금 9,515,000 0 0 9,515,000 한국지엠새마을금고, 공동모금회, 국민연금 등
비지정후원금 0 0 0 0
법인전입금 5,900,000 0 5,900,000 0
전년도이월금 13,032,000 1,032,000 3,000,000 9,000,000
기타예금이자수입 20,000 0 5,000 15,000
기타잡수입 6,700,000 0 6,700,000 0 직원식대,실습비 등
지출
구분 금액(원)
보조금 자부담 후원금 비고
합계 365,605,000 267,530,000 76,917,000 21,158,000
인건비 249,441,000 247,571,000 970,000 900,000 인건비
업무추진비 3,153,000 205,000 2,605,000 343,000 기관운영비,회의비
운영비 28,499,000 18,404,000 5,138,000 4,957,000 공공요금,제세공과금,수용비수수료,차량비등
시설비 4,620,000 0 1,620,000 3,000,000 시설장비유지비 등
사업운영비 71,784,000 650,000 64,484,000 6,650,000 의료비,근로장애인 인건비,자재구입, 생산활동지원비,  특별급식비,연료비 등
직업재활사업비 7,108,000 700,000 1,600,000 4,808,000 직업적응훈련비, 교육활동비,봉사자및후원자관리비, 홍보비 등
공동모금회물품구입 0 0 0 0 공동모금회 물품구입사업
반환금 0 0
잡지출 1,000,000 0 500,000 500,000